技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2018-11-23
點擊次數(shù):731
ST-732風溫風速風量儀
應(yīng)用:環(huán)境測試,通風,冰箱,風扇,馬達,鼓風,遠距溫度測量,抽油煙機,送風機,鍋爐風速
| 型號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 測量值 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風溫與紅外線測溫) | ||
| 無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳感器 | 風速風量感測器:熱式,風溫感測器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
| 采樣時間 | 0.5秒 | ||
| 操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲存溫度 | -10-60℃ | ||
| 記錄功能 | 有(9點) | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 有(20000點) | 有(20000點) |
| 時間間隔 | 無 | 有 | 有 |
| Pc接口 | 無 | USB | USB |
| 外接AC電源 | 有 | ||
| 多重LCD顯示 | 有 | ||
| 大/小/平均值 | 有 | ||
| 自動關(guān)機 | 有 | ||
| LCD背光 | 有 | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||
| 尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,熱式探頭:1800mm | ||
| 重量 | 320g | ||
| 附件 | 9V電池,用戶手冊,便攜箱,外接變壓器電源(ST732及ST733包括usb電纜,電腦軟件) | ||
15101169516
