技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2022-09-15
點(diǎn)擊次數(shù):1060
美國優(yōu)特ION700臺式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可儲存的數(shù)量

pH / 離子 / 氧化還原電位(ORP)/ 溫度
配合離子選擇性電極(ISE)可簡單、經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行測量。
可搭配使用pH 電極、氧化還原電位(ORP)電極,離子電極
技術(shù)參數(shù):
| 測量參數(shù) | pH / ORP / 離子 / ℃ | |
| pH | 量程 | -2.00 - 16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH | |
| 相對精度 | ±0.01 pH+1 LSD | |
| 校正點(diǎn) | 多達(dá)5 點(diǎn) | |
| 緩沖液選擇 | USA,NIST | |
| 離子 | 量程 | 0.01-2000 ppm |
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 /1 ppm | |
| 相對精度 | ±0.5% 的量程(單價離子) ±1.0% 的量程(雙價離子) | |
| 校正點(diǎn) | 2-5 點(diǎn) | |
| 溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 相對精度 | ±0.5 ℃ | |
| ORP | 量程 | ±2000 mV |
| RmV 量程 | ±2000 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
| 相對精度 | 0.1 mV(±199.9 mV 內(nèi)) / 1 mV (其它范圍) | |
| 儀表功能 | 溫度補(bǔ)償方式 | 自動或手動(0-100 ℃)(僅pH) |
| GLP 標(biāo)準(zhǔn) | - | |
| 顯示斜率/offset | 是 | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100 組 | |
| 操作溫度 | 5-45 ℃ | |
| LCD 顯示 | 雙行LCD(5.6 x 7.5 cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比) | |
| 輸出 | - | |
| 電源 | 9V穩(wěn)壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機(jī) | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g | |
15101169516
