 
    產(chǎn)品中心
Product Center 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本Gastec氣體檢測(cè)管 121供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm  5 -60 ppm  60- 1
121供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm  5 -60 ppm  60- 1
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  檢測(cè)范圍 2.5 - 5 ppm 5 -60 ppm 60- 120 ppm 抽氣次數(shù) 4 2 1 供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm 5 -60 ppm 60- 120 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm 5 -60 ppm 60- 120 ppm
| 檢測(cè)范圍 | 2.5 - 5 ppm | 5 -60 ppm | 60- 120 ppm | ||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | ||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | ||
| 取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | ||||
| 檢測(cè)限度 | 0.5 ppm (n=4) | ||||
| 顏色變化 | 白色 → 暗綠色 | ||||
| 反應(yīng)原理 | C6H5 + I2O5→ H2S2O7 + I2 | ||||
| 誤差 | 10% ( 5-20 ppm), 5% ( 20 -60 ppm) | ||||
| 保存期 | 3 年 | ||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||
| 儲(chǔ)存于陰涼干燥處 | |||||
| 干擾及影響供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm 5 -60 ppm 60- 120 ppm | |||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
| 酯類 | 2000 ppm | + | 無(wú) | ||
| 芳香烴 | 
 | + | 暗綠色 | ||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | ||
| 二異丁烯 | 9 | 1 | 45 -540 ppm | ||
| α-蒎烯 | 19 | 3 | 95- 1140 ppm | ||
供應(yīng)日本gastec 121苯氣體檢測(cè)管 2.5 - 5 ppm  5 -60 ppm  60- 120 ppm
15101169516
