產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管 量程范圍5.6-224ppm 檢測(cè)管生產(chǎn)廠家

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管 量程范圍5.6-224ppm 檢測(cè)管生產(chǎn)廠家取樣時(shí)間2 分鐘/次檢測(cè)限度0.2 ppm (n=4)顏色變化淺黃色 →黃色反應(yīng)原理環(huán)己酮+ 2,4-二硝基苯肼 → 二硝基苯腙 誤差10% ( 2- 10 ppm), 5% ( 10- 30 ppm)有效期2 年溫濕度校正需溫度校正
product
產(chǎn)品分類日本gastec 141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管 量程范圍5.6-224ppm 檢測(cè)管生產(chǎn)廠家
| 檢測(cè)范圍 | 2- 30 ppm | 30-75 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1 | 2.5 | ||||||
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.2 ppm (n=4) | |||||||
| 顏色變化 | 淺黃色 →黃色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | 環(huán)己酮+ 2,4-二硝基苯肼 → 二硝基苯腙 | |||||||
| 誤差 | 10% ( 2- 10 ppm), 5% ( 10- 30 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度校正 | 需溫度校正 | |||||||
10oC (50oF)以下冷藏保存 日本gastec 141L乙酸乙酯氣體檢測(cè)管 量程范圍5.6-224ppm 檢測(cè)管生產(chǎn)廠家 | ||||||||
干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 酮 | + | 黃色 | ||||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
| 糠醛 | 1 | 4 | 2 - 30 ppm | |||||
| 雙丙酮醇 | 按修正圖表 | 2 | 2.5 -100 ppm | |||||
| 異佛爾酮 | 1 | 8 | 2- 30 ppm | |||||
15101169516
